- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2005-01-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 411502000007505 | 组织机构代码 | 77087723-9 | |
| 统一信用代码 | 91411502770877239B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411502770877239B | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2005-01-10至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-05 | |
| 登记机关 | 信阳市市场监督管理局南湾分局 | 英文名称 | Xinyang Shenghua Chemical Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 信阳市浉河区南湾二号桥村一组 | |||
| 经营范围 |
化工建材技术咨询、技术开发、技术转让、建筑材料、建筑机械、涂料腻、防水材料、化工产品(不含化学危险品) 工业粘合剂加工销售。
|
|||